Список должников
Список должников по состоянию на 12.04.2021 г.
| № участка | ФИО | Сумма задолженности (руб.) |
| 2 | Галочкин Д. В. | 87 |
| 3 | Давыдов К. Ю. | 22 271 |
| 6 | Давыдов К. Ю. | 26 820 |
| 14 | Ветрова А. П. | 6 762 |
| 39 | Шепелева Н. В. | 12 849 |
| 41 | Славнова Л. Д. | 53 082 |
| 42 | Михайлова Е. А. | 13 644 |
| 58 | Паршикова Е. Б. | 15 744 |
| 63 | Кузин А. Н. | 758 |
| 85 | Родина Е. Н. | 8 |
| 90 | Машин Д. В. | 44 754 |
| 104 | Степнов С. Л. | 21 336 |
| 105 | Мурашова В. Н. | 20 118 |
| 112 | Горохова Е. Г. | - |
| 141 | Казеева А. П. | 4 226 |
| 158 | Прудникова Т. Е. | 40 982 |
| 170 | Гребенникова А. А. | - |
| 173 | Архипова М. Д. | - |
| 180 | Иванов Е. Ю. | 29 660 |
| 183 | Гончарова Н. С. | 4 361 |
| 185 | Яриков Н. С. | - |
| 187 | Неклюдова Н. Ф. | 31 560 |
| 203 | Савина Л. М. | 54 |
Общая сумма долга: 349 075 руб.